| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | 174.9 | 138.7 | 179.0 | 198.9 | 221.8 | 254.2 | 274.2 | 376.2 | 381.7 | 452.1 | 560.6 | 606.7 | 651.4 | 637.1 | 625.1 | 565.6 | |
| Albania | 1,160.4 | 1,326.4 | 1,479.8 | 1,908.7 | 2,446.9 | 2,741.7 | 3,057.8 | 3,743.1 | 4,498.5 | 4,213.7 | 4,149.1 | 4,465.7 | 4,222.3 | 4,420.2 | 4,602.2 | 3,981.7 | |
| Algeria | 1,772.9 | 1,896.3 | 1,937.5 | 2,283.8 | 2,817.0 | 3,233.1 | 3,660.7 | 4,167.5 | 5,180.9 | 4,235.4 | 4,912.8 | 5,916.3 | 6,033.6 | 5,979.6 | 6,094.7 | 4,685.1 | |
| American Samoa | .. | .. | 8,972.7 | 9,197.7 | 8,958.4 | 8,831.3 | 8,745.2 | 9,231.4 | 10,030.8 | 12,156.0 | 10,375.2 | 10,383.5 | 11,745.5 | 11,813.5 | 12,026.3 | 12,727.4 | |
| Andorra | 21,810.2 | 23,511.3 | 26,528.1 | 34,063.6 | 39,021.1 | 40,829.8 | 43,467.2 | 48,336.2 | 49,132.5 | 43,975.0 | 42,746.8 | 46,657.2 | 41,500.5 | 42,470.3 | 44,369.7 | 38,654.9 | |
| Angola | 563.7 | 533.6 | 882.1 | 992.7 | 1,266.2 | 1,916.5 | 2,617.1 | 3,141.0 | 4,103.1 | 3,136.6 | 3,597.3 | 4,615.9 | 5,086.0 | 5,057.7 | 5,006.0 | 3,213.9 | |
| Antigua and Barbuda | 12,027.5 | 11,539.2 | 11,658.7 | 12,173.2 | 13,037.9 | 14,368.6 | 16,173.8 | 18,204.5 | 18,786.7 | 16,472.2 | 15,217.4 | 14,911.7 | 15,639.8 | 15,051.5 | 15,532.1 | 16,077.6 | |
| Argentina | 7,637.0 | 7,141.5 | 2,569.7 | 3,320.5 | 4,242.0 | 5,067.7 | 5,869.4 | 7,185.3 | 8,944.1 | 8,150.2 | 10,260.1 | 12,704.3 | 12,949.7 | 12,963.7 | 12,233.1 | 13,679.6 | |
| Armenia | 593.5 | 659.6 | 742.7 | 882.0 | 1,130.1 | 1,557.5 | 2,041.7 | 2,962.7 | 3,777.7 | 2,820.6 | 3,041.3 | 3,349.6 | 3,511.6 | 3,680.2 | 3,852.1 | 3,512.4 | |
| Aruba | 20,681.0 | 20,740.1 | 21,307.2 | 21,949.5 | 23,700.6 | 24,171.8 | 24,845.7 | 26,736.3 | 28,171.9 | 25,134.8 | 24,093.1 | 25,712.4 | 25,119.7 | 25,813.6 | 26,129.8 | 27,458.2 | |
| Australia | 21,870.4 | 19,695.7 | 20,301.8 | 23,718.1 | 30,836.7 | 34,479.8 | 36,595.7 | 41,051.6 | 49,701.3 | 42,816.6 | 52,144.7 | 62,605.6 | 68,072.9 | 68,190.7 | 62,544.1 | 56,739.0 | |
| Austria | 24,487.3 | 24,430.5 | 26,334.9 | 32,110.1 | 36,614.3 | 38,157.4 | 40,382.2 | 46,623.0 | 51,581.4 | 47,857.4 | 46,611.1 | 51,116.9 | 48,250.4 | 50,305.4 | 51,315.0 | 43,915.2 | |
| Azerbaijan | 655.1 | 703.7 | 763.1 | 883.7 | 1,045.0 | 1,578.4 | 2,473.0 | 3,851.3 | 5,574.5 | 4,950.4 | 5,843.5 | 7,189.8 | 7,495.9 | 7,875.3 | 7,890.8 | 5,500.5 | |
| Bahamas, The | 24,940.1 | 25,371.9 | 26,781.6 | 26,429.1 | 26,650.3 | 28,602.4 | 29,184.8 | 30,051.8 | 29,392.4 | 27,512.9 | 27,473.1 | 27,090.8 | 28,552.0 | 27,642.7 | 29,137.2 | 30,719.4 | |
| Bahrain | 14,214.5 | 13,573.2 | 13,501.5 | 14,486.0 | 15,963.9 | 17,966.2 | 19,267.3 | 20,908.4 | 23,299.5 | 19,465.3 | 21,819.3 | 25,032.8 | 26,438.7 | 26,989.8 | 26,451.8 | 23,734.1 | |
| Bangladesh | 396.7 | 394.7 | 393.9 | 426.7 | 455.6 | 480.1 | 490.4 | 538.0 | 613.1 | 679.2 | 757.4 | 837.3 | 859.7 | 958.3 | 1,094.5 | 1,224.4 | |
| Barbados | 11,674.7 | 11,639.5 | 11,760.5 | 12,076.0 | 12,886.4 | 14,214.4 | 15,619.6 | 17,235.4 | 17,565.7 | 16,294.9 | 18,860.4 | 19,346.0 | 19,034.1 | 19,308.0 | 19,277.9 | 18,954.3 | |
| Belarus | 1,276.3 | 1,244.4 | 1,479.4 | 1,819.5 | 2,378.3 | 3,126.1 | 3,848.2 | 4,735.5 | 6,376.2 | 5,352.5 | 6,034.7 | 6,527.7 | 6,953.2 | 7,998.1 | 8,341.3 | 5,967.1 | |
| Belgium | 23,098.9 | 23,015.1 | 25,006.2 | 30,655.2 | 35,429.4 | 36,809.7 | 38,705.1 | 44,319.2 | 48,303.4 | 44,923.3 | 44,197.4 | 47,760.8 | 44,874.2 | 46,964.6 | 47,995.8 | 40,893.8 | |
| Belize | 4,729.7 | 4,721.8 | 4,861.7 | 4,962.1 | 5,156.1 | 5,272.7 | 5,527.2 | 5,765.3 | 5,713.3 | 5,401.2 | 5,451.1 | 5,582.2 | 5,709.7 | 5,950.2 | 6,128.1 | 6,154.5 | |
| Benin | 487.4 | 492.4 | 546.5 | 676.0 | 758.7 | 779.4 | 809.1 | 912.3 | 1,060.6 | 1,024.1 | 973.2 | 1,059.4 | 1,071.5 | 1,168.9 | 1,204.4 | 1,002.4 | |
| Bermuda | 56,543.0 | 59,490.2 | 63,358.6 | 67,106.8 | 71,692.2 | 77,628.1 | 97,781.5 | 107,395.7 | 110,268.6 | 104,711.7 | 104,111.8 | 99,049.0 | 100,213.5 | 101,704.4 | 100,961.6 | 104,855.4 | |
| Bhutan | 771.9 | 812.2 | 895.8 | 1,022.4 | 1,130.4 | 1,299.9 | 1,405.6 | 1,850.4 | 1,919.6 | 1,918.4 | 2,435.6 | 2,788.0 | 2,751.2 | 2,680.0 | 2,849.5 | 2,954.0 | |
| Bolivia | 975.8 | 930.2 | 888.2 | 893.0 | 953.2 | 1,020.1 | 1,202.7 | 1,354.5 | 1,692.7 | 1,731.2 | 1,929.8 | 2,315.5 | 2,575.6 | 2,870.0 | 3,041.4 | 2,996.0 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,338.5 | 1,387.9 | 1,606.5 | 2,033.9 | 2,452.7 | 2,739.6 | 3,166.1 | 3,931.5 | 4,841.7 | 4,539.9 | 4,506.5 | 4,982.7 | 4,693.8 | 5,034.6 | 5,206.1 | 4,662.3 | |
| Botswana | 3,450.8 | 3,206.1 | 3,117.3 | 4,230.1 | 4,956.7 | 5,391.1 | 5,291.6 | 5,529.1 | 5,503.1 | 5,082.9 | 6,215.7 | 7,287.4 | 6,595.5 | 6,666.9 | 7,122.4 | 6,141.2 | |
| Brazil | 3,766.5 | 3,176.3 | 2,855.9 | 3,090.6 | 3,663.8 | 4,827.8 | 5,934.1 | 7,409.7 | 8,908.3 | 8,678.7 | 11,403.3 | 13,396.6 | 12,521.7 | 12,458.9 | 12,275.0 | 8,936.2 | |
| British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brunei Darussalam | 20,130.3 | 18,287.8 | 18,621.3 | 20,677.9 | 24,423.1 | 29,386.3 | 34,674.8 | 36,217.3 | 42,156.6 | 30,946.5 | 34,937.6 | 46,382.8 | 46,968.6 | 44,003.1 | 41,026.5 | 30,625.1 | |
| Bulgaria | 1,621.3 | 1,770.9 | 2,093.0 | 2,719.5 | 3,389.7 | 3,899.8 | 4,523.1 | 5,888.6 | 7,271.3 | 6,988.3 | 6,853.9 | 7,849.6 | 7,432.0 | 7,796.0 | 8,069.6 | 7,268.7 | |
| Burkina Faso | 248.9 | 259.5 | 285.7 | 362.4 | 403.8 | 441.2 | 455.5 | 514.7 | 619.4 | 601.6 | 625.0 | 725.0 | 731.5 | 759.8 | 764.9 | 630.1 | |
| Burundi | 134.5 | 132.2 | 121.0 | 111.4 | 125.2 | 147.2 | 161.9 | 166.2 | 189.5 | 199.1 | 216.7 | 230.1 | 231.7 | 234.8 | 250.5 | 281.0 | |
| Cabo Verde | 1,189.5 | 1,223.3 | 1,328.6 | 1,718.0 | 1,929.5 | 2,004.1 | 2,257.0 | 3,324.6 | 3,908.6 | 3,659.7 | 3,579.5 | 4,002.0 | 3,736.8 | 3,961.0 | 3,985.6 | 3,415.1 | |
| Cambodia | 296.4 | 327.5 | 350.1 | 386.7 | 444.2 | 525.8 | 612.3 | 731.7 | 866.3 | 875.7 | 952.3 | 1,089.0 | 1,192.8 | 1,305.7 | 1,431.6 | 1,547.3 | |
| Cameroon | 708.6 | 715.5 | 789.6 | 988.2 | 1,133.4 | 1,142.6 | 1,191.5 | 1,325.7 | 1,492.1 | 1,461.4 | 1,398.6 | 1,514.0 | 1,449.1 | 1,575.9 | 1,649.4 | 1,415.0 | |
| Canada | 24,271.0 | 23,822.1 | 24,256.0 | 28,301.9 | 32,145.5 | 36,383.7 | 40,504.0 | 44,660.1 | 46,710.3 | 40,874.9 | 47,560.7 | 52,223.9 | 52,670.3 | 52,638.1 | 50,960.8 | 43,594.2 | |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87,085.1 | 89,888.3 | 89,655.1 | 81,373.6 | 76,837.7 | 75,281.0 | 75,101.6 | 75,113.7 | 75,845.3 | 76,379.2 | |
| Central African Republic | 239.2 | 238.0 | 248.6 | 278.4 | 303.5 | 312.0 | 333.9 | 380.9 | 437.2 | 456.5 | 476.9 | 534.1 | 544.4 | 364.4 | 409.9 | 366.3 | |
| Chad | 163.1 | 194.3 | 219.1 | 289.1 | 445.9 | 838.1 | 906.9 | 980.5 | 1,166.4 | 1,035.6 | 1,141.8 | 1,308.1 | 1,354.3 | 1,304.9 | 1,278.8 | 994.0 | |
| Channel Islands | 43,479.2 | 41,873.7 | 44,459.7 | 48,570.8 | 56,259.5 | 57,647.1 | 62,745.1 | 74,140.0 | .. | 57,778.5 | 56,121.6 | 60,419.2 | 58,813.9 | 59,304.9 | 64,700.7 | 61,852.1 | |
| Chile | 5,053.0 | 4,563.6 | 4,430.8 | 4,773.4 | 6,120.6 | 7,480.3 | 9,318.7 | 10,346.4 | 10,683.2 | 10,098.8 | 12,632.9 | 14,487.4 | 15,241.9 | 15,683.5 | 14,529.7 | 13,433.9 | |
| China | 969.2 | 1,065.4 | 1,163.6 | 1,307.0 | 1,530.9 | 1,777.6 | 2,129.3 | 2,734.7 | 3,523.4 | 3,898.2 | 4,629.2 | 5,703.8 | 6,405.1 | 7,147.0 | 7,781.1 | 8,175.3 | |
| Colombia | 2,555.0 | 2,473.0 | 2,428.9 | 2,311.9 | 2,818.6 | 3,456.1 | 3,789.9 | 4,769.9 | 5,541.8 | 5,251.0 | 6,398.3 | 7,401.0 | 8,108.6 | 8,279.1 | 8,187.2 | 6,248.5 | |
| Comoros | 655.0 | 691.7 | 762.1 | 959.8 | 1,091.3 | 1,103.2 | 1,154.9 | 1,289.7 | 1,455.0 | 1,410.3 | 1,386.6 | 1,531.4 | 1,490.3 | 1,603.3 | 1,615.7 | 1,329.4 | |
| Congo, Dem. Rep. | 377.9 | 142.7 | 162.4 | 161.5 | 180.7 | 203.6 | 238.4 | 267.9 | 307.3 | 280.8 | 314.5 | 364.7 | 400.1 | 431.2 | 458.0 | 467.9 | |
| Congo, Rep. | 1,024.3 | 854.6 | 905.5 | 1,016.8 | 1,306.1 | 1,799.1 | 2,103.6 | 2,206.5 | 2,832.1 | 2,271.2 | 2,946.6 | 3,396.2 | 3,732.3 | 3,697.4 | 3,601.2 | 2,439.4 | |
| Costa Rica | 3,812.8 | 3,985.1 | 4,067.7 | 4,173.1 | 4,431.0 | 4,703.0 | 5,256.6 | 6,137.7 | 6,937.2 | 6,832.7 | 8,265.8 | 9,276.4 | 10,127.0 | 10,803.2 | 10,911.5 | 11,714.7 | |
| Cote d'Ivoire | 936.6 | 924.7 | 967.8 | 1,111.2 | 1,199.8 | 1,197.7 | 1,230.4 | 1,367.5 | 1,584.0 | 1,540.5 | 1,553.5 | 1,596.6 | 1,546.9 | 1,786.2 | 1,991.4 | 1,814.7 | |
| Croatia | 4,953.7 | 5,364.8 | 6,219.6 | 8,190.1 | 9,719.0 | 10,443.5 | 11,502.8 | 13,757.6 | 15,889.4 | 14,476.0 | 13,731.3 | 14,695.0 | 13,508.7 | 14,136.4 | 14,188.0 | 12,285.3 | |
| Cuba | 2,751.4 | 2,843.0 | 3,005.2 | 3,202.8 | 3,399.2 | 3,786.3 | 4,330.0 | 4,807.4 | 4,986.1 | 5,089.2 | 5,272.3 | 6,104.5 | 6,470.8 | 6,828.4 | 7,146.7 | 7,727.9 | |
 | Loading… |
     |